Bowdenzüge
Artikel 1 - 8 von 8
| Mantellänge in mm | 1290 |
|---|---|
| Seillänge in mm | 1440 |
| Seilstärke in mm | 2,5 |
| Nippel-Ø in mm | 6 |
| Nippellänge in mm | 7 |
| Mantellänge in mm | 1180 |
|---|---|
| Seillänge in mm | 1350 |
| Seilstärke in mm | 2,5 |
| Nippel-Ø in mm | 6 |
| Nippellänge in mm | 7 |
| Mantellänge in mm | 1210 |
|---|---|
| Seillänge in mm | 1370 |
| Seilstärke in mm | 2,5 |
| Nippel-Ø in mm | 6 |
| Nippellänge in mm | 7 |
| Mantellänge in mm | 1060 |
|---|---|
| Seillänge in mm | 1250 |
| Seilstärke in mm | 2,5 |
| Nippel-Ø in mm | 6 |
| Nippellänge in mm | 7 |
| Mantellänge in mm | 1020 |
|---|---|
| Seillänge in mm | 1220 |
| Seilstärke in mm | 2,5 |
| Nippel-Ø in mm | 6 |
| Nippellänge in mm | 7 |
| Mantellänge in mm | 855 |
|---|---|
| Seillänge in mm | 1050 |
| Seilstärke in mm | 2,5 |
| Nippel-Ø in mm | 6 |
| Nippellänge in mm | 7 |
| Mantellänge in mm | 1010 |
|---|---|
| Seillänge in mm | 1240 |
| Seilstärke in mm | 2,5 |
| Nippel-Ø in mm | 6 |
| Nippellänge in mm | 7 |
| Mantellänge in mm | 335 |
|---|---|
| Seillänge in mm | 590 |
| Seilstärke in mm | 2,5 |
| Nippel-Ø in mm | 6 |
| Nippellänge in mm | 7 |
Artikel 1 - 8 von 8